Remittance guides
Gulf to South Asia remittance corridors
Millions of workers in the Gulf send support to South Asia every month. Compare provider payouts on the same transfer amount — rates for INR, PKR, BDT, and PHP can differ sharply between apps.
Gulf to South Asia corridors
#1🇮🇳
India
| Send from | Best payout | Best rate | Top provider | Compare |
|---|
| 🇦🇪United Arab Emirates | 2,625 INR on 100 AED send | 26.25 INR | TapTap Send | Compare |
| 🇸🇦Saudi Arabia | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇰🇼Kuwait | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇴🇲Oman | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇶🇦Qatar | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇧🇭Bahrain | — | — | No quote yet | Compare |
#2🇵🇰
Pakistan
| Send from | Best payout | Best rate | Top provider | Compare |
|---|
| 🇦🇪United Arab Emirates | 7,562 PKR on 100 AED send | 75.62 PKR | TapTap Send | Compare |
| 🇸🇦Saudi Arabia | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇰🇼Kuwait | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇴🇲Oman | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇶🇦Qatar | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇧🇭Bahrain | — | — | No quote yet | Compare |
#3🇧🇩
Bangladesh
| Send from | Best payout | Best rate | Top provider | Compare |
|---|
| 🇦🇪United Arab Emirates | 3,344 BDT on 100 AED send | 33.44 BDT | Remitly | Compare |
| 🇸🇦Saudi Arabia | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇰🇼Kuwait | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇴🇲Oman | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇶🇦Qatar | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇧🇭Bahrain | — | — | No quote yet | Compare |
#4🇵🇭
Philippines
| Send from | Best payout | Best rate | Top provider | Compare |
|---|
| 🇦🇪United Arab Emirates | 1,711 PHP on 100 AED send | 17.11 PHP | TapTap Send | Compare |
| 🇸🇦Saudi Arabia | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇰🇼Kuwait | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇴🇲Oman | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇶🇦Qatar | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇧🇭Bahrain | — | — | No quote yet | Compare |
#5🇳🇵
Nepal
| Send from | Best payout | Best rate | Top provider | Compare |
|---|
| 🇦🇪United Arab Emirates | 4,180.37 NPR on 100 AED send | 41.8037 NPR | Wise | Compare |
| 🇸🇦Saudi Arabia | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇰🇼Kuwait | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇴🇲Oman | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇶🇦Qatar | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇧🇭Bahrain | — | — | No quote yet | Compare |
#6🇱🇰
Sri Lanka
| Send from | Best payout | Best rate | Top provider | Compare |
|---|
| 🇦🇪United Arab Emirates | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇸🇦Saudi Arabia | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇰🇼Kuwait | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇴🇲Oman | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇶🇦Qatar | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇧🇭Bahrain | — | — | No quote yet | Compare |
#7🇮🇩
Indonesia
| Send from | Best payout | Best rate | Top provider | Compare |
|---|
| 🇦🇪United Arab Emirates | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇸🇦Saudi Arabia | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇰🇼Kuwait | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇴🇲Oman | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇶🇦Qatar | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇧🇭Bahrain | — | — | No quote yet | Compare |
#8🇦🇫
Afghanistan
| Send from | Best payout | Best rate | Top provider | Compare |
|---|
| 🇦🇪United Arab Emirates | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇸🇦Saudi Arabia | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇰🇼Kuwait | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇴🇲Oman | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇶🇦Qatar | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇧🇭Bahrain | — | — | No quote yet | Compare |
#9🇾🇪
Yemen
| Send from | Best payout | Best rate | Top provider | Compare |
|---|
| 🇦🇪United Arab Emirates | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇸🇦Saudi Arabia | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇰🇼Kuwait | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇴🇲Oman | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇶🇦Qatar | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇧🇭Bahrain | — | — | No quote yet | Compare |
#10🇪🇹
Ethiopia
| Send from | Best payout | Best rate | Top provider | Compare |
|---|
| 🇦🇪United Arab Emirates | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇸🇦Saudi Arabia | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇰🇼Kuwait | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇴🇲Oman | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇶🇦Qatar | — | — | No quote yet | Compare |
| 🇧🇭Bahrain | — | — | No quote yet | Compare |
Best payout is the highest estimated receive amount among tracked providers on a 100 send (bank deposit unless noted). Rates refresh regularly — confirm on the compare page before you send.